MENU
BEER/BEER BASE
クローネンブルグ1664 | ¥600 |
---|---|
忍者ラガー | ¥600 |
ミラードラフト(ボトル) | ¥700 |
レッドアイ | ¥600 |
シャンディガフ | ¥600 |
R.T.D(COCKTAIL IN BOTTLE)
レム | ¥700 |
---|---|
モヒート | ¥700 |
コスモ | ¥700 |
VODKA BASE
モスコミュール | ¥600 |
---|---|
ブルドッグ | ¥600 |
スクリュードライバー | ¥600 |
カミカゼ | ¥700 |
TEQUILA BASE
テキーラコーク | ¥600 |
---|---|
テキーラトニック | ¥600 |
テキーラバック | ¥600 |
テキーラサンライズ | ¥600 |
GIN BASE
ジントニック | ¥600 |
---|---|
ジンバック | ¥600 |
ギムレット | ¥600 |
RUM BASE
キューバリバー | ¥600 |
---|---|
ラムトニック | ¥600 |
ラムバック | ¥600 |
SHOT
ユング フラウ | ¥600 |
---|---|
テキーラ | ¥600 |
ウォッカ | ¥600 |
LIQUEUR BASE
カシスソーダ | ¥600 |
---|---|
カシスオレンジ | ¥600 |
ファジーネーブル | ¥600 |
ピーチパイン | ¥600 |
ピーチウーロン | ¥600 |
ブラックルシアン | ¥600 |
カルーアミルク | ¥600 |
バナナミルク | ¥600 |
ヨーグルトパイン | ¥600 |
ヨーグルトクランベリー | ¥600 |
マリブパイン | ¥600 |
マリブコーク | ¥600 |
コアントロートニック | ¥600 |
チャイナブルー | ¥600 |
ライチトニック | ¥600 |
ティフィンソーダ | ¥600 |
ティフィンウーロン | ¥600 |
カンパリソーダ | ¥600 |
カンパリオレンジ | ¥600 |
スプモーニ | ¥600 |
パッシモオレンジ | ¥600 |
梅酒ソーダ | ¥600 |
SHOCHU
麦 | ¥600 |
---|---|
芋 | ¥600 |
RED BULL
レッドブル | ¥500 |
---|---|
レッドブル シュガーフリー | ¥500 |
ユング ボム | ¥700 |
レッドブル カシス | ¥700 |
レッドブル ウォッカ | ¥700 |
レッドブル ジン | ¥700 |
レッドブル ラム | ¥700 |
レッドブル テキーラ | ¥700 |
ブルロッソ(赤ワイン) | ¥700 |
WHISKY
角瓶 | ¥600 |
---|---|
ジャックダニエル | ¥600 |
カナディアンクラブ | ¥700 |
BOURBON
I.W.ハーパー | ¥600 |
---|---|
ワイルドターキー | ¥700 |
BRANDY
ヘネシーV.B | ¥800 |
---|
WINE
グラス(赤) | ¥600 |
---|---|
グラス(白) | ¥600 |
キティ | ¥600 |
オペレーター | ¥600 |
カーディナル | ¥600 |
キール | ¥600 |
サングリア(赤) | ¥600 |
CHAMPAGNE/SPARKLING WINE
ポンパドール ピーチ | ¥6,000 |
---|---|
ポンパドール グリーンアップル | ¥6,000 |
モエ | ¥15,000 |
モエ(ロゼ) | ¥25,000 |
ベルエポック | ¥33,000 |
ドン・ペリニヨン | ¥50,000 |
ドン・ペリニヨン ピンク | ¥100,000 |
ドン・ペリニヨン ゴールド | ¥300,000 |
ドン・ペリニヨン ルミナス | ¥60,000 |
ヴーヴクリコイエロー | ¥18,000 |
NON-ALCOHOLIC COCKTAIL
バージンブリーズ | ¥600 |
---|---|
シンデレラ | ¥600 |
シャーリーテンプル | ¥600 |
プッシーキャット | ¥600 |
SOFT DRINK
コーラ | ¥500 |
---|---|
パイナップルジュース | ¥500 |
オレンジジュース | ¥500 |
グレープフルーツジュース | ¥500 |
クランベリージュース | ¥500 |
マンゴージュース | ¥500 |
トマトジュース | ¥500 |
ジンジャーエール | ¥500 |
ウーロン茶 | ¥500 |
ミネラルウォーター | ¥500 |