Menu
ミラードラフト | ¥600 |
---|---|
忍者ラガー | ¥600 |
ミラードラフト(ボトル) | ¥700 |
レッドアイ | ¥600 |
シャンディガフ | ¥600 |
レム | ¥700 |
---|---|
モヒート | ¥700 |
コスモ | ¥700 |
モスコミュール | ¥600 |
---|---|
ブルドッグ | ¥600 |
スクリュードライバー | ¥600 |
カミカゼ | ¥700 |
テキーラコーク | ¥600 |
---|---|
テキーラトニック | ¥600 |
テキーラバック | ¥600 |
テキーラサンライズ | ¥600 |
ジントニック | ¥600 |
---|---|
ジンバック | ¥600 |
ギムレット | ¥600 |
キューバリバー | ¥600 |
---|---|
ラムトニック | ¥600 |
ラムバック | ¥600 |
ユング フラウ | ¥600 |
---|---|
テキーラ | ¥600 |
ウォッカ | ¥600 |
ヒプノティック | ¥600 |
カシスソーダ | ¥600 |
---|---|
カシスオレンジ | ¥600 |
ファジーネーブル | ¥600 |
ピーチパイン | ¥600 |
ピーチウーロン | ¥600 |
ブラックルシアン | ¥600 |
カルーアミルク | ¥600 |
バナナミルク | ¥600 |
ヨーグルトパイン | ¥600 |
ヨーグルトクランベリー | ¥600 |
マリブパイン | ¥600 |
マリブコーク | ¥600 |
コアントロートニック | ¥600 |
チャイナブルー | ¥600 |
ライチトニック | ¥600 |
ティフィンソーダ | ¥600 |
ティフィンウーロン | ¥600 |
カンパリソーダ | ¥600 |
カンパリオレンジ | ¥600 |
スプモーニ | ¥600 |
パッシモオレンジ | ¥600 |
梅酒ソーダ | ¥600 |
麦 | ¥600 |
---|---|
芋 | ¥600 |
レッドブル | ¥500 |
---|---|
レッドブル シュガーフリー | ¥500 |
ユング ボム | ¥700 |
レッドブル カシス | ¥700 |
レッドブル ウォッカ | ¥700 |
レッドブル ジン | ¥700 |
レッドブル ラム | ¥700 |
レッドブル テキーラ | ¥700 |
ブルロッソ(赤ワイン) | ¥700 |
角瓶 | ¥600 |
---|---|
ジャックダニエル | ¥600 |
カナディアンクラブ | ¥700 |
I.W.ハーパー | ¥600 |
---|---|
ワイルドターキー | ¥700 |
ヘネシーV.B | ¥800 |
---|
グラス(赤) | ¥600 |
---|---|
グラス(白) | ¥600 |
キティ | ¥600 |
オペレーター | ¥600 |
カーディナル | ¥600 |
キール | ¥600 |
サングリア(赤) | ¥600 |
キュヴェ・リオン・ドール (赤) |
¥6,000 |
---|---|
テヌータ・ザナッシュ・バローロ (赤) |
¥15,000 |
キュヴェ・リオン・ドール (白) |
¥15,000 |
シュブリ サン・マルタン (白) |
¥15,000 |
ポンパドール ピーチ | ¥6,000 |
---|---|
ポンパドール グリーンアップル | ¥6,000 |
モエ | ¥15,000 |
モエ(ロゼ) | ¥20,000 |
ベルエポック | ¥33,000 |
ドン・ペリニヨン | ¥35,000 |
ドン・ペリニヨン ピンク | ¥100,000 |
ドン・ペリニヨン ゴールド | ¥300,000 |
バージンブリーズ | ¥600 |
---|---|
シンデレラ | ¥600 |
シャーリーテンプル | ¥600 |
プッシーキャット | ¥600 |
コーラ | ¥500 |
---|---|
パイナップルジュース | ¥500 |
オレンジジュース | ¥500 |
グレープフルーツジュース | ¥500 |
クランベリージュース | ¥500 |
マンゴージュース | ¥500 |
トマトジュース | ¥500 |
ジンジャーエール | ¥500 |
ウーロン茶 | ¥500 |
ミネラルウォーター | ¥500 |
1